- Kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe
- Phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời
- Điều chỉnh lối sống khoa học, ngăn ngừa bệnh lý phát sinh
Phòng khám đa khoa Hoàng Tuấn thiết kế gói tầm soát ung thư nữ với những danh mục thăm khám cụ thể, chi tiết như sau:
| STT | Mục | Danh mục | Ý Nghĩa |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám nội tổng quát | Phát hiện bệnh lý nội khoa, kết luận và tư vấn sức khoẻ |
| 2 | Khám chuyên khoa | Khám da liễu | Đánh giá tình trạng, sức khoẻ làn da. |
| 3 | Khám chuyên khoa | Khám răng hàm mặt | Phát hiện bệnh lý răng hàm mặt |
| 4 | Khám chuyên khoa | Khám tai mũi họng | Phát hiện bệnh lý tai mũi họng |
| 5 | Khám chuyên khoa | Đo chỉ số sinh hiệu |
Đánh giá chỉ số khối cơ thể, tỷ lệ các thành phần cơ, xương, mỡ nội tạng, dự đoán nguy cơ mắc bệnh
|
| 6 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Phát hiện các bệnh lý về máu |
| 7 | Xét nghiệm | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) |
Xác định nhóm máu
|
| 8 | Xét nghiệm | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | |
| 9 | Xét nghiệm | Định lượng Glucose | Đánh giá sơ bộ tình trạng dung nạp đường |
| 10 | Xét nghiệm | Định lượng HbA1c | Chẩn đoán bệnh tiểu đường |
| 11 | Xét nghiệm | Định lượng Cholesterol toàn phần |
Chẩn đoán tình trạng rối loạn lipid máu
và tầm soát nguy cơ phát triển bệnh tim mạch. |
| 12 | Xét nghiệm | Định lượng Triglycerid | |
| 13 | Xét nghiệm | Định lượng HDL-C | |
| 14 | Xét nghiệm | Định lượng LDL-C | |
| 15 | Xét nghiệm | Định lượng Creatinine |
Đánh giá chức năng thận
|
| 16 | Xét nghiệm | Định lượng Ure | |
| 17 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ AST |
Đánh giá tình trạng tỏn thương Gan và bài tiết dịch mật
|
| 18 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ ALT | |
| 19 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ GGT | |
| 20 | Xét nghiệm | Xét nghiệm virus viêm gan B (Test nhanh) | Kiểm tra nhiễm virus viêm gan B |
| 21 | Xét nghiệm | Xét nghiệm virus viêm gan C (Test nhanh) | Kiểm tra nhiễm virus viêm gan C |
| 22 | Xét nghiệm | Định lượng T3 |
Đánh giá chức năng tuyến giáp, bệnh lý tuyến giáp
|
| 23 | Xét nghiệm | Định lượng FT4 | |
| 24 | Xét nghiệm | Định lượng TSH | |
| 25 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Phát hiện bệnh lý thận - tiết niệu |
| 26 | Tầm soát ung thư | Xét nghiệm AFP | Tầm soát ung thư Gan |
| 27 | Tầm soát ung thư | Định lượng CA 19-9 | Tầm soát ung thư mật tuỵ |
| 28 | Tầm soát ung thư | Định lượng CEA | Tầm soát ung thư đại trực tràng |
| 29 | Tầm soát ung thư | Định lượng Cifra 21-1 | Tầm soát ung thư phổi |
| 30 | Tầm soát ung thư | Định lượng CA 15-3 | Tầm soát ung thư Vú |
| 31 | Tầm soát ung thư | Định lượng CA 125 | Tầm soát ung thư buồng trứng |
| 32 | Tầm soát ung thư | Định lượng CA 72-4 | Tầm soát ung thư dạ dày |
| 33 | Tầm soát ung thư | Định lượng SCC | Tầm soát ung thư biểu mô tế bào vảy |
| 34 | Tầm soát ung thư | Định lượng Anti-Tg |
Theo dõi điều trị tuyến giáp
|
| 35 | Tầm soát ung thư | Định lượng Anti - TPO | |
| 36 | Tầm soát ung thư | Định lượng Calcitonin |
Tầm soát ung thư tuyến giáp
|
| 37 | Tầm soát ung thư | Định lượng Tg | |
| 38 | TDCN | Điện tâm đồ (ECG) |
Có thể phát hiện các bệnh lý cơ bản về tim mạch như: loạn nhịp, chẩn đoán cơn đau tim, thiếu máu cơ tim, suy tim….
|
| 39 | TDCN | Nội soi tai mũi họng ống cứng | Phát hiện một số bệnh lý ở tai |
| 40 | CĐHA | Siêu âm ổ bụng tổng quát | Phát hiện bệnh lý Gan, Thận, Lách, Tuỵ… |
| 41 | CĐHA | Siêu âm tuyến giáp | Phát hiện bệnh lý tuyến giáp |
| 42 | CĐHA | Siêu âm đàn hồi mô gan | Đánh giá tình trạng xơ gan |
| 43 | CĐHA | Siêu âm đàn hồi nhu mô tuyến giáp | Phát hiện bệnh lý tuyến giáp |
| 44 | CĐHA | Siêu âm đầu dò âm đạo | Phát hiện các bất thường buồng trứng, tử cung, phần phụ, vòi trứng |
| 45 | CĐHA | Chụp Xquang ngực thẳng | Phát hiện bệnh lý phổi: viêm phổi, lao phổi, u phổi… |
| 46 | CĐHA | Chụp CLVT lồng ngực liều thấp 128 dãy | Tầm soát và phát hiện sớm ung thư Phổi |
| 47 | CĐHA | Siêu âm tuyến vú hai bên |
Phát hiện bệnh lý tuyến vú
|
| 48 | CĐHA | Siêu âm đàn hồi mô vú | |
| 49 | CĐHA | Chụp Xquang tuyến vú (2 bên) | Phát hiện khối u bất thường trong vú |
TẠI SAO LỰA CHỌN GÓI TẦM SOÁT PHÁT HIỆN UNG THƯ CHO NỮ TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG TUẤN
- Là địa chỉ uy tín hàng đầu cho các chị em phụ nữ đang có nhu cầu đi khám tầm soát ung thư phụ khoa.
- Áp dụng nhiều phương pháp tiên tiến, hiện đại khác nhau trong chẩn đoán và phát hiện sớm ung thư phụ khoa
- Quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi, chuyên khám, chẩn đoán và điều trị bệnh phụ khoa. - Được đầu tư đầy đủ hệ thống máy móc, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho quá trình khám, phát hiện sớm ung thư phụ khoa.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG TUẤN
- Địa chỉ: Số 38-40 BT8, KĐT Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội (gần trường Ban Mai School)
- Điện thoại: 0858943886 - 0855094886
- Email: thammyhoangtuan@gmail.com
.png)






.jpg)
