Khi lựa chọn một gói khám sức khỏe tổng quát chuyên sâu, chị em luôn mong muốn gói khám có thể kiểm tra được bao quát tình hình sức khoẻ với chi phí hợp lý.
Thấu hiểu được mối quan tâm này, đội ngũ chuyên môn của Phòng khám đa khoa Hoàng Tuấn khi xây dựng gói khám luôn dựa trên nguyên tắc: khoa học, hiệu quả, có tính thực tiễn cao, tiết kiệm chi phí cho khách hàng.
THÔNG TIN GÓI KHÁM
Gói Khám VIP Tầm soát Chuyên sâu cho Nữ bao gồm các hạng mục như sau:
1. Khám thận- tiết niệu
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám chuyên khoa |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm hệ tiết niệu |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang hệ tiết niệu không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng |
| 4 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 5 | Xét nghiệm | Định lượng Ure |
| 6 | Xét nghiệm | Định lượng Creatinin |
| 7 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
| 8 | Xét nghiệm | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu |
| 9 | Tầm soát ung thư | Định lượng PSA toàn phần |
| 10 | Tầm soát ung thư | Định lượng PSA tự do |
2. Tầm soát tuyến giáp
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám chuyên khoa |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm tuyến giáp |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm đàn hôi mô tuyến giáp |
| 4 | Xét nghiệm | Định lượng T3 |
| 5 | Xét nghiệm | Định lượng FT4 |
| 6 | Xét nghiệm | Định lượng TSH |
| 7 | Xét nghiệm | Định lượng Tg |
| 8 | Xét nghiệm | Định lượng Anti-Tg |
| 9 | Xét nghiệm | Định lượng Calcitonin |
3. Tầm soát Gan - Mật - Tuỵ
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám nội tiêu hoá |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng tổng quát |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm đàn hồi mô gan |
| 4 | Tầm soát ung thư | Định lượng AFP |
| 5 | Tầm soát ung thư | Định lượng CA 19-9 |
| 6 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 7 | Xét nghiệm | Định lượng Glucose |
| 8 | Xét nghiệm | Định lượng Cholesterol |
| 9 | Xét nghiệm | Định lượng Triglycerid |
| 10 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ AST (GOT) |
| 11 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ ALT (GPT) |
| 12 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ GGT |
| 13 | Xét nghiệm | Định lượng Bilirubin trực tiếp |
| 14 | Xét nghiệm | Định lượng Bilirubin gián tiếp |
| 15 | Xét nghiệm | Định lượng Bilirubin toàn phần |
| 16 | Xét nghiệm | Định lượng protein toàn phần |
| 17 | Xét nghiệm | Định lượng Albumin |
| 18 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ Amylase |
| 19 | Xét nghiệm | Định lượng HBsAg |
| 20 | Xét nghiệm | HCV ab test nhanh |
| 21 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
4. Gói phát hiện u đường tiết niệu
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám Ngoại |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng |
| 3 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 4 | Xét nghiệm | Định lượng CRP |
| 5 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
| 6 | Xét nghiệm | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu |
| 7 | Tầm soát ung thư | Định lượng PSA toàn phần |
| 8 | Tầm soát ung thư | Định lượng PSA tự do |
5. Gói phát hiện viêm đường tiết niệu
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám Ngoại |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng |
| 3 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 4 | Xét nghiệm | Định lượng CRP |
| 5 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
| 6 | Xét nghiệm | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu |
6. Gói phát hiện sỏi tiết niệu
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám Ngoại |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang hệ tiết niệu không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng |
| 4 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
| 5 | Xét nghiệm | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu |
7. Gói tầm soát phụ khoa
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám phụ khoa |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm tuyến vú hai bên |
| 4 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm đàn hồi mô tuyến vú |
| 5 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm đầu dò âm đạo |
| 6 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang tuyến vú 2 bên |
| 7 | Tầm soát ung thư | Định lượng CA 15-3 |
| 8 | Tầm soát ung thư | Định lượng CA 125 |
| 9 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
8. Tầm soát tim phổi
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám Nội |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm doppler tim, van tim |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm mạch cảnh |
| 4 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng |
| 5 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang ngực thẳng |
| 6 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 7 | Xét nghiệm | Định lượng Glucose |
| 8 | Xét nghiệm | Định lượng Cholesterol toàn phần |
| 9 | Xét nghiệm | Định lượng Triglycerid |
| 10 | Xét nghiệm | Định lượng HDL-C |
| 11 | Xét nghiệm | Định lượng LDL-C |
| 12 | Xét nghiệm | Định lượng Ure |
| 13 | Xét nghiệm | Định lượng Creatinin |
| 14 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ AST (GOT) |
| 15 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ ALT (GPT) |
| 16 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ GGT |
| 17 | Xét nghiệm | Định lượng HbA1c |
| 18 | Xét nghiệm | Điện giải đồ (Na, K, Cl) |
| 19 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
9. Gói xét nghiệm theo dõi sốt
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 2 | Xét nghiệm | Định lượng AST (GOT) |
| 3 | Xét nghiệm | Định lượng ALT (GPT) |
| 4 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ GGT |
| 5 | Xét nghiệm | Định lượng Creatinin |
| 6 | Xét nghiệm | Định lượng Ure |
| 7 | Xét nghiệm | Điện giải đồ (Na, K, Cl) |
| 8 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
10. Gói cơ xương khớp
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám chuyên khoa |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm khớp (một vị trí) |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 4 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng |
| 5 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên |
| 6 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 7 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng |
11. Gói sàng lọc thính lực và tư vấn trợ thính
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám tai mũi họng |
| 2 | TMH | Làm thuốc tai 2 bên (1 lần) |
| 3 | Thăm dò chức năng | Nội soi tai mũi họng |
| 4 | Thăm dò chức năng | Đo thính lực đơn âm |
| 5 | Thăm dò chức năng | Đo nhĩ lượng |
12. Gói khám Tai - Mũi - Họng
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám tai mũi họng |
| 2 | Thăm dò chức năng | Nội soi tai mũi họng |
| 3 | Thăm dò chức năng | Đo thính lực đơn âm |
| 4 | Thăm dò chức năng | Đo nhĩ lượng |
Gói khám sức khỏe tổng quát chuyên sâu tại Phòng khám đa khoa Hoàng Tuấn được xây dựng nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của khách hàng và giúp Bác sĩ đánh giá được bao quát về tình hình sức khoẻ của bạn.
TẠI SAO LỰA CHỌN KHÁM TẦM SOÁT SÂU CHO NỮ TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG TUẤN?
+ Được thăm khám và nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên gia là các Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ đầu ngành, có chuyên môn cao
+ Hệ thống trang thiết bị được đầu tư hiện đại theo chuẩn quốc tế, giúp Bác sĩ có những chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả;
+ Bác sĩ thăm khám và tư vấn kỹ lưỡng;
+ Đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, chu đáo
|
Để được tư vấn chi tiết hơn và hỗ trợ đặt lịch khám tại PKĐK Hoàng Tuấn Hà Đông, quý khách hàng xin vui lòng liên hệ qua hotline 0858943886 - 0855094886 |
.png)

