Bên cạnh việc đánh giá tình trạng sức khỏe chung và chức năng tổng quát của các cơ quan trong cơ thể, gói khám VIP tầm soát chuyên sâu cho nam mở rộng hơn, với các xét nghiệm đánh giá nguy cơ tim mạch, tầm soát sâu ung thư phổi.
THÔNG TIN CHI TIẾT GÓI KHÁM VIP TẦM SOÁT CHUYÊN SÂU CHO NAM
Gói khám sức khỏe tầm soát nhằm đáp ứng nhu cầu tầm soát sức khỏe của nam giới bao gồm:
1. Khám thận-tiết niệu
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám chuyên khoa |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm hệ tiết niệu |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang hệ tiết niệu không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng |
| 4 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 5 | Xét nghiệm | Định lượng Ure |
| 6 | Xét nghiệm | Định lượng Creatinin |
| 7 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
| 8 | Xét nghiệm | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu |
| 9 | Tầm soát ung thư | Định lượng PSA toàn phần |
| 10 | Tầm soát ung thư | Định lượng PSA tự do |
2. Tầm soát tuyến giáp
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám chuyên khoa |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm tuyến giáp |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm đàn hôi mô tuyến giáp |
| 4 | Xét nghiệm | Định lượng T3 |
| 5 | Xét nghiệm | Định lượng FT4 |
| 6 | Xét nghiệm | Định lượng TSH |
| 7 | Xét nghiệm | Định lượng Tg |
| 8 | Xét nghiệm | Định lượng Anti-Tg |
| 9 | Xét nghiệm | Định lượng Calcitonin |
3. Gan-Mật- Tuỵ
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám nội tiêu hoá |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng tổng quát |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm đàn hồi mô gan |
| 4 | Tầm soát ung thư | Định lượng AFP |
| 5 | Tầm soát ung thư | Định lượng CA 19-9 |
| 6 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 7 | Xét nghiệm | Định lượng Glucose |
| 8 | Xét nghiệm | Định lượng Cholesterol |
| 9 | Xét nghiệm | Định lượng Triglycerid |
| 10 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ AST (GOT) |
| 11 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ ALT (GPT) |
| 12 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ GGT |
| 13 | Xét nghiệm | Định lượng Bilirubin trực tiếp |
| 14 | Xét nghiệm | Định lượng Bilirubin gián tiếp |
| 15 | Xét nghiệm | Định lượng Bilirubin toàn phần |
| 16 | Xét nghiệm | Định lượng protein toàn phần |
| 17 | Xét nghiệm | Định lượng Albumin |
| 18 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ Amylase |
| 19 | Xét nghiệm | Định lượng HBsAg |
| 20 | Xét nghiệm | HCV ab test nhanh |
| 21 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
4. Phát hiện u tiết niệu
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám Ngoại |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng |
| 3 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 4 | Xét nghiệm | Định lượng CRP |
| 5 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
| 6 | Xét nghiệm | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu |
| 7 | Tầm soát ung thư | Định lượng PSA toàn phần |
| 8 | Tầm soát ung thư | Định lượng PSA tự do |
5. Phát hiện viêm đường tiết niệu
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám Ngoại |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng |
| 3 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 4 | Xét nghiệm | Định lượng CRP |
| 5 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
| 6 | Xét nghiệm | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu |
6. Phát hiện sỏi tiết niệu
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám Ngoại |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang hệ tiết niệu không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng |
| 4 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
| 5 | Xét nghiệm | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu |
7. Phát hiện phì đại tiền liệt tuyến
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám Ngoại |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng |
| 3 | Tầm soát ung thư | Định lượng PSA tự do |
| 4 | Tầm soát ung thư | Định lượng PSA toàn phần |
| 5 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 6 | Xét nghiệm | Định lượng Ure |
| 7 | Xét nghiệm | Định lượng Creatinin |
| 8 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
| 9 | Xét nghiệm | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu |
8. XN theo dõi sốt
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 2 | Xét nghiệm | Định lượng AST (GOT) |
| 3 | Xét nghiệm | Định lượng ALT (GPT) |
| 4 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ GGT |
| 5 | Xét nghiệm | Định lượng Creatinin |
| 6 | Xét nghiệm | Định lượng Ure |
| 7 | Xét nghiệm | Điện giải đồ (Na, K, Cl) |
| 8 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
9. Gói cơ xương khớp
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám chuyên khoa |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm khớp (một vị trí) |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 4 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng |
| 5 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên |
| 6 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 7 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng |
10. Gói khám Tai-Mũi-Họng
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám tai mũi họng |
| 2 | Thăm dò chức năng | Nội soi tai mũi họng |
| 3 | Thăm dò chức năng | Đo thính lực đơn âm |
| 4 | Thăm dò chức năng | Đo nhĩ lượng |
11. Gói sàng lọc thính lực, trợ thính
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám tai mũi họng |
| 2 | TMH | Làm thuốc tai 2 bên (1 lần) |
| 3 | Thăm dò chức năng | Nội soi tai mũi họng |
| 4 | Thăm dò chức năng | Đo thính lực đơn âm |
| 5 | Thăm dò chức năng | Đo nhĩ lượng |
12. Gói tầm soát tim phổi
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám Nội |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm doppler tim, van tim |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm mạch cảnh |
| 4 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng |
| 5 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang ngực thẳng |
| 6 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 7 | Xét nghiệm | Định lượng Glucose |
| 8 | Xét nghiệm | Định lượng Cholesterol toàn phần |
| 9 | Xét nghiệm | Định lượng Triglycerid |
| 10 | Xét nghiệm | Định lượng HDL-C |
| 11 | Xét nghiệm | Định lượng LDL-C |
| 12 | Xét nghiệm | Định lượng Ure |
| 13 | Xét nghiệm | Định lượng Creatinin |
| 14 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ AST (GOT) |
| 15 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ ALT (GPT) |
| 16 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ GGT |
| 17 | Xét nghiệm | Định lượng HbA1c |
| 18 | Xét nghiệm | Điện giải đồ (Na, K, Cl) |
| 19 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
TẠI SAO LỰA CHỌN GÓI KHÁM VIP TẦM SOÁT CHUYÊN SÂU CHO NAM TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG TUẤN
Khách hàng khi lựa chọn các gói khám tầm soát chuyên sâu cho nam tại phòng khám đa khoa Hoàng Tuấn có thể yên tâm bởi:
+Bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng, tận tâm với khách hàng và có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn.
+ Hệ thống thiết bị y tế tiên tiến
+ Dịch vụ chuẩn 5 sao với chi phí hợp lý
+ Hiệu quả thăm khám, điều trị cao
Phòng khám đa khoa Hoàng Tuấn cung cấp các dịch vụ khám, tầm soát sức khỏe dành cho khách hàng. Khách hàng quan tâm đến các chương trình khám sức khỏe tổng quát và khám định kỳ của phòng khám, vui lòng liên hệ 0822.730.886 - 0856.452.886 - 0858.943.886
.png)