Gói khám sức khỏe tổng quát cao cấp dành cho nữ trên 40 tuổi được thiết kế bởi các bác sĩ chuyên môn giỏi, trình độ cao của phòng khám đa khoa Hoàng Tuấn, giúp đánh giá chính xác về tình trạng sức khỏe chung cũng như chức năng của các cơ quan trong cơ thể đồng thời phát hiện sớm một số bệnh lý nguy hiểm.
THÔNG TIN CHI TIẾT GÓI KHÁM TỔNG QUÁT CAO CẤP NỮ TRÊN 40 TUỔI
Gói khám tổng quát cao cấp cho nữ trên 40 tuổi bao gồm các hạng mục như sau:
1. Tầm soát phụ khoa
| Mục | Danh mục | |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám phụ khoa |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm tuyến vú hai bên |
| 4 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm đàn hồi mô tuyến vú |
| 5 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm đầu dò âm đạo |
| 6 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang tuyến vú 2 bên |
| 7 | Tầm soát ung thư | Định lượng CA 15-3 |
| 8 | Tầm soát ung thư | Định lượng CA 125 |
| 9 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
2. Tầm soát tuyến giáp
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám chuyên khoa |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm tuyến giáp |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm đàn hôi mô tuyến giáp |
| 4 | Xét nghiệm | Định lượng T3 |
| 5 | Xét nghiệm | Định lượng FT4 |
| 6 | Xét nghiệm | Định lượng TSH |
| 7 | Xét nghiệm | Định lượng Tg |
| 8 | Xét nghiệm | Định lượng Anti-Tg |
| 9 | Xét nghiệm | Định lượng Calcitonin |
3. Gói phát hiện viêm đường tiết niệu
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám Ngoại |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng |
| 3 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 4 | Xét nghiệm | Định lượng CRP |
| 5 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
| 6 | Xét nghiệm | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu |
4. Tầm soát tim phổi
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám Nội |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm doppler tim, van tim |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm mạch cảnh |
| 4 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng |
| 5 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang ngực thẳng |
| 6 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 7 | Xét nghiệm | Định lượng Glucose |
| 8 | Xét nghiệm | Định lượng Cholesterol toàn phần |
| 9 | Xét nghiệm | Định lượng Triglycerid |
| 10 | Xét nghiệm | Định lượng HDL-C |
| 11 | Xét nghiệm | Định lượng LDL-C |
| 12 | Xét nghiệm | Định lượng Ure |
| 13 | Xét nghiệm | Định lượng Creatinin |
| 14 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ AST (GOT) |
| 15 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ ALT (GPT) |
| 16 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ GGT |
| 17 | Xét nghiệm | Định lượng HbA1c |
| 18 | Xét nghiệm | Điện giải đồ (Na, K, Cl) |
| 19 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
4. Gói phát hiện sớm ung thư vú
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám lâm sàng |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang tuyến vú 2 bên |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm tuyến vú hai bên |
| 4 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm đàn hồi mô tuyến vú |
| 5 | Tầm soát ung thư | Định lượng CEA |
| 6 | Tầm soát ung thư | Định lượng CA 15-3 |
TẠI SAO LỰA CHỌN GÓI KHÁM TỔNG QUÁT CAO CẤP NỮ TRÊN 40 TUỔI TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG TUẤN?
+Quy tụ đội ngũ các y bác sĩ chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tận tâm với nghề
+Đội ngũ nhân viên y tế luôn chuyên nghiệp, sẵn sàng lắng nghe ý kiến của khách hàng. Khách hàng sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn tận tình khi đến khám tại phòng khám
+Đầu tư hệ thống máy móc hiện đại bậc nhất, bao gồm các loại máy tiên tiến phục vụ cho các hoạt động chẩn đoán hình ảnh (chụp X-quang, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ, máy siêu âm, nội soi,...),
Hãy liên hệ đặt lịch khám với các bác sĩ tại PKĐK Hoàng Tuấn ngay từ hôm nay qua hotline 0858943886 - 0855094886, tổng đài viên luôn sẵn sàng giải đáp và hỗ trợ bạn 24/7.
.png)