Khám tổng quát cao cấp Nam trên 50 tuổi mang lại giải pháp thăm khám toàn diện như: từ thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng nhằm phát hiện các yếu tố nguy cơ gây bệnh; được bổ sung thêm các hạng mục tầm soát ung thư tuyến tiền liệt, tim phổi cùng các hạng mục khám chuyên sâu khác, … với các bác sĩ, chuyên gia cao cấp tại Phòng khám đa khoa Hoàng Tuấn, từ đó có hướng xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe.
THÔNG TIN CHI TIẾT GÓI KHÁM TỔNG QUÁT CAO CẤP TRÊN 50 TUỔI
Gói khám tổng quát cao cấp được phòng khám đa khoa Hoàng Tuấn được thiết kế thông minh, phù hợp cho từng đối tượng khách hàng.
1. Gan-Mật- Tuỵ
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám nội tiêu hoá |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng tổng quát |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm đàn hồi mô gan |
| 4 | Tầm soát ung thư | Định lượng AFP |
| 5 | Tầm soát ung thư | Định lượng CA 19-9 |
| 6 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 7 | Xét nghiệm | Định lượng Glucose |
| 8 | Xét nghiệm | Định lượng Cholesterol |
| 9 | Xét nghiệm | Định lượng Triglycerid |
| 10 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ AST (GOT) |
| 11 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ ALT (GPT) |
| 12 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ GGT |
| 13 | Xét nghiệm | Định lượng Bilirubin trực tiếp |
| 14 | Xét nghiệm | Định lượng Bilirubin gián tiếp |
| 15 | Xét nghiệm | Định lượng Bilirubin toàn phần |
| 16 | Xét nghiệm | Định lượng protein toàn phần |
| 17 | Xét nghiệm | Định lượng Albumin |
| 18 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ Amylase |
| 19 | Xét nghiệm | Định lượng HBsAg |
| 20 | Xét nghiệm | HCV ab test nhanh |
| 21 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
2. Gói tầm soát tim phổi
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám Nội |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm doppler tim, van tim |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm mạch cảnh |
| 4 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng |
| 5 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang ngực thẳng |
| 6 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 7 | Xét nghiệm | Định lượng Glucose |
| 8 | Xét nghiệm | Định lượng Cholesterol toàn phần |
| 9 | Xét nghiệm | Định lượng Triglycerid |
| 10 | Xét nghiệm | Định lượng HDL-C |
| 11 | Xét nghiệm | Định lượng LDL-C |
| 12 | Xét nghiệm | Định lượng Ure |
| 13 | Xét nghiệm | Định lượng Creatinin |
| 14 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ AST (GOT) |
| 15 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ ALT (GPT) |
| 16 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ GGT |
| 17 | Xét nghiệm | Định lượng HbA1c |
| 18 | Xét nghiệm | Điện giải đồ (Na, K, Cl) |
| 19 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
3. Gói phát hiện phì đại tiền liệt tuyết
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám Ngoại |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng |
| 3 | Tầm soát ung thư | Định lượng PSA tự do |
| 4 | Tầm soát ung thư | Định lượng PSA toàn phần |
| 5 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 6 | Xét nghiệm | Định lượng Ure |
| 7 | Xét nghiệm | Định lượng Creatinin |
| 8 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
| 9 | Xét nghiệm | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu |
4. Gói phát hiện viêm đường tiết niệu
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám Ngoại |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng |
| 3 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 4 | Xét nghiệm | Định lượng CRP |
| 5 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
| 6 | Xét nghiệm | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu |
TẠI SAO LỰA CHỌN THĂM KHÁM TỔNG QUÁT CAO CẤP TRÊN 50 TUỔI TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG TUẤN
+Phòng khám đa khoa Hoàng Tuấn quy tụ đội ngũ y bác sĩ, các chuyên gia đầu ngành với chuyên môn giỏi, kinh nghiệm dày dặn và luôn tận tâm với nghề;
+Hệ thống chẩn đoán hình ảnh kết với đội ngũ các chuyên gia hàng đầu;
+Khoa xét nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế đủ năng lực để thực hiện các loại xét nghiệm từ cơ bản đến chuyên sâu.
Để được tư vấn chi tiết hơn và hỗ trợ đặt lịch khám tại PKĐK Hoàng Tuấn Hà Đông, quý khách hàng xin vui lòng liên hệ qua hotline 0858943886 - 0855094886.
.png)