Khám sức khỏe tổng quát, định kỳ sẽ giúp nam giới nắm bắt rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, cũng như kịp thời phát hiện những bệnh lý trong cơ thể trước khi chuyển sang giai đoạn nguy hiểm. Từ đó có thể điều trị dứt điểm để cơ thể luôn khỏe mạnh. Gói khám tổng quát cao cấp được thiết kế đặc biệt áp dụng cho các đối tượng khách hàng nam giới dưới 50 tuổi. Bao gồm các hạng mục: tầm soát bệnh lý ung thư thường gặp, đánh giá nguy cơ tim mạch, tiểu đường, tình trạng viêm gan, viêm phổi, thận, tuyến giáp,...
THÔNG TIN CHI TIẾT GÓI KHÁM TỔNG QUÁT NAM DƯỚI 50 TUỔI
Gói khám tổng quát Cao cấp Nam dưới 50 tuổi được đội ngũ chuyên môn của phòng khám xây dựng một cách chi tiết, đầy đủ, chi tiết gói khám:
1. Gói Khám Thận- Tiết niệu
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám chuyên khoa |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm hệ tiết niệu |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang hệ tiết niệu không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng |
| 4 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 5 | Xét nghiệm | Định lượng Ure |
| 6 | Xét nghiệm | Định lượng Creatinin |
| 7 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
| 8 | Xét nghiệm | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu |
| 9 | Tầm soát ung thư | Định lượng PSA toàn phần |
| 10 | Tầm soát ung thư | Định lượng PSA tự do |
2. Gói tầm soát tuyến giáp
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám chuyên khoa |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm tuyến giáp |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm đàn hôi mô tuyến giáp |
| 4 | Xét nghiệm | Định lượng T3 |
| 5 | Xét nghiệm | Định lượng FT4 |
| 6 | Xét nghiệm | Định lượng TSH |
| 7 | Xét nghiệm | Định lượng Tg |
| 8 | Xét nghiệm | Định lượng Anti-Tg |
| 9 | Xét nghiệm | Định lượng Calcitonin |
3. Gói tầm soát Gan-Mật- Tuỵ
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám nội tiêu hoá |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng tổng quát |
| 3 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm đàn hồi mô gan |
| 4 | Tầm soát ung thư | Định lượng AFP |
| 5 | Tầm soát ung thư | Định lượng CA 19-9 |
| 6 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 7 | Xét nghiệm | Định lượng Glucose |
| 8 | Xét nghiệm | Định lượng Cholesterol |
| 9 | Xét nghiệm | Định lượng Triglycerid |
| 10 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ AST (GOT) |
| 11 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ ALT (GPT) |
| 12 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ GGT |
| 13 | Xét nghiệm | Định lượng Bilirubin trực tiếp |
| 14 | Xét nghiệm | Định lượng Bilirubin gián tiếp |
| 15 | Xét nghiệm | Định lượng Bilirubin toàn phần |
| 16 | Xét nghiệm | Định lượng protein toàn phần |
| 17 | Xét nghiệm | Định lượng Albumin |
| 18 | Xét nghiệm | Đo hoạt độ Amylase |
| 19 | Xét nghiệm | Định lượng HBsAg |
| 20 | Xét nghiệm | HCV ab test nhanh |
| 21 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
4. Gói phát hiện Phì đại tuyến tiền liệt
| STT | Mục | Danh mục |
| 1 | Khám chuyên khoa | Khám Ngoại |
| 2 | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm ổ bụng |
| 3 | Tầm soát ung thư | Định lượng PSA tự do |
| 4 | Tầm soát ung thư | Định lượng PSA toàn phần |
| 5 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 6 | Xét nghiệm | Định lượng Ure |
| 7 | Xét nghiệm | Định lượng Creatinin |
| 8 | Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu |
| 9 | Xét nghiệm | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu |
TẠI SAO LỰA CHỌN GÓI KHÁM TỔNG QUÁT NAM DƯỚI 50 TUỔI TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG TUẤN
+Nơi quy tụ của các bác sĩ có kinh nghiệm và chuyên môn giỏi
+Đầu tư mạnh vào hệ thống trang thiết bị, các máy móc chẩn đoán hình ảnh hiện đại như như: máy siêu âm, máy chụp X - quang, chụp CT, MRI,.. đều được nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản
+Thăm khám tận tình - chính xác - nhanh chóng - khoa học với đội ngũ chuyên môn giỏi
+Đặt hẹn trước thời gian khám linh hoạt, hạn chế việc chờ đợi.
Để được tư vấn chi tiết hơn và hỗ trợ đặt lịch khám tại PKĐK Hoàng Tuấn Hà Đông, quý khách hàng xin vui lòng liên hệ qua hotline 0858943886 - 0855094886.
.png)